出处:《中国信息报》 作者: 时间:2006-8-31 14:57:53 推荐好友
查查看:历史上的今天 中文版 英文版
信息技术和信息设备利用能力比较
| 国家 | 得分 | 排名 |
| 美国 | 92.88 | 1 |
| 澳大利亚 | 80.41 | 2 |
| 日本 | 66.73 | 3 |
| 新西兰 | 63.35 | 4 |
| 加拿大 | 60.42 | 5 |
| 英国 | 57.96 | 6 |
| 德国 | 53.77 | 7 |
| 荷兰 | 53.62 | 8 |
| 新加坡 | 52.12 | 9 |
| 法国 | 46.78 | 10 |
| 意大利 | 38.07 | 11 |
| 西班牙 | 33.92 | 12 |
| 韩国 | 33.56 | 13 |
| 波兰 | 20.02 | 14 |
| 俄罗斯 | 16.83 | 15 |
| 巴西 | 13.59 | 16 |
| 土耳其 | 13.55 | 17 |
| 墨西哥 | 10.94 | 18 |
| 南非 | 10.11 | 19 |
| 泰国 | 9.53 | 20 |
| 中国 | 9.39 | 21 |
| 印度尼西亚 | 8.66 | 22 |
| 罗马尼亚 | 8.40 | 23 |
| 菲律宾 | 5.85 | 24 |
| 埃及 | 4.52 | 25 |
| 斯里兰卡 | 2.81 | 26 |
| 印度 | 1.57 | 27 |
| 巴基斯坦 | 0.12 | 28 |
信息资源开发与利用能力比较
| 国家 | 得分 | 排名 |
| 新加坡 | 80.30 | 1 |
| 日本 | 41.90 | 2 |
| 荷兰 | 39.78 | 3 |
| 英国 | 37.42 | 4 |
| 新西兰 | 34.96 | 5 |
| 德国 | 33.38 | 6 |
| 加拿大 | 30.76 | 7 |
| 韩国 | 29.63 | 8 |
| 澳大利亚 | 27.68 | 9 |
| 美国 | 24.80 | 10 |
| 法国 | 23.71 | 11 |
| 罗马尼亚 | 22.18 | 12 |
| 墨西哥 | 18.32 | 13 |
| 俄罗斯 | 17.86 | 14 |
| 波兰 | 14.61 | 15 |
| 意大利 | 13.49 | 16 |
| 菲律宾 | 13.16 | 17 |
| 西班牙 | 12.92 | 18 |
| 斯利兰卡 | 11.92 | 19 |
| 土耳其 | 9.62 | 20 |
| 南非 | 8.42 | 21 |
| 泰国 | 7.25 | 22 |
| 印度尼西亚 | 5.87 | 23 |
| 埃及 | 4.68 | 24 |
| 巴西 | 3.45 | 25 |
| 印度 | 2.71 | 26 |
| 巴基斯坦 | 2.54 | 27 |
| 中国 | 1.73 | 28 |
信息化人才与人口素质比较
| 国家 | 得分 | 排名 |
| 加拿大 | 76.64 | 1 |
| 美国 | 74.18 | 2 |
| 日本 | 71.76 | 3 |
| 澳大利亚 | 66.63 | 4 |
| 荷兰 | 57.09 | 5 |
| 法国 | 54.95 | 6 |
| 英国 | 54.27 | 7 |
| 新加坡 | 51.89 | 8 |
| 新西兰 | 50.93 | 9 |
| 德国 | 50.87 | 10 |
| 韩国 | 49.00 | 11 |
| 俄罗斯 | 47.56 | 12 |
| 西班牙 | 41.45 | 13 |
| 意大利 | 33.32 | 14 |
| 波兰 | 27.53 | 15 |
| 南非 | 25.52 | 16 |
| 墨西哥 | 20.89 | 17 |
| 印度 | 20.55 | 18 |
| 巴西 | 19.91 | 19 |
| 埃及 | 18.25 | 20 |
| 菲律宾 | 18.00 | 21 |
| 罗马尼亚 | 15.89 | 22 |
| 印度尼西亚 | 11.05 | 23 |
| 土耳其 | 9.97 | 24 |
| 斯里兰卡 | 9.75 | 25 |
| 巴基斯坦 | 6.11 | 26 |
| 泰国 | 5.90 | 27 |
| 中国 | 5.13 | 28 |
国家对信息产业发展支持状况比较
| 国家 | 得分 | 排名 |
| 日本 | 93.98 | 1 |
| 德国 | 70.82 | 2 |
| 澳大利亚 | 66.54 | 3 |
| 美国 | 66.38 | 4 |
| 法国 | 64.24 | 5 |
| 荷兰 | 61.01 | 6 |
| 英国 | 56.34 | 7 |
| 新加坡 | 56.07 | 8 |
| 加拿大 | 53.24 | 9 |
| 新西兰 | 48.10 | 10 |
| 意大利 | 46.84 | 11 |
| 韩国 | 46.68 | 12 |
| 西班牙 | 37.51 | 13 |
| 南非 | 23.26 | 14 |
| 墨西哥 | 22.95 | 15 |
| 波兰 | 20.56 | 16 |
| 巴西 | 20.44 | 17 |
| 土耳其 | 17.68 | 18 |
| 俄罗斯 | 16.83 | 19 |
| 巴基斯坦 | 15.11 | 20 |
| 埃及 | 14.43 | 21 |
| 斯里兰卡 | 12.46 | 22 |
| 印度 | 10.78 | 23 |
| 泰国 | 10.73 | 24 |
| 菲律宾 | 10.95 | 25 |
| 罗马尼亚 | 9.44 | 26 |
| 印度尼西亚 | 6.17 | 27 |
| 中国 | 5.41 | 28 |